我型我塑 第67页
交易火爆!中证协要求券商填报APP相关信息,近三个月月活数据被重点关注|界面新闻

交易火爆!中证协要求券商填报APP相关信息,近三个月月活数据被重点关注|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖界面新闻从多家券商处获悉,中国证券业协会日前组织各券商报送移动应用软件(APP)相关信息。依据要求,券商需精准报送2024年9-11月APP平均月度活跃人数,针对月活超100万/...

顶流科技博主“何同学”陷抄袭风波|界面新闻 · 科技

顶流科技博主“何同学”陷抄袭风波|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨界面新闻编辑 | 宋佳楠近日,知名科技类博主“老师好我叫何同学”(以下简称“何同学”)因一款软件陷入舆论风波。 在何同学11月15日发布的视频《我用36万行备忘录做了个动画…》...

【独家】“不夜星球”运营失联,无法正常提现|界面新闻 · 科技

【独家】“不夜星球”运营失联,无法正常提现|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳界面新闻编辑 | 文姝琪 11月26日,界面新闻独家获悉,语音房产品“不夜星球”被查,该平台已经无法正常提...

COSTA咖啡还没死心|界面新闻

COSTA咖啡还没死心|界面新闻

界面新闻记者 | 卢奕贝界面新闻编辑 | 许悦COSTA咖啡的关店仍在悄然持续。11月25日,界面新闻在大众点评上看到,COSTA咖啡位于深圳的门店显示仅剩阿里中心店一家。此前,这个来自英国的连锁咖啡...

23亿元!长安汽车拟购买长安汽车金融20%股权,重庆国资渝富资本退出|界面新闻

23亿元!长安汽车拟购买长安汽车金融20%股权,重庆国资渝富资本退出|界面新闻

界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼11月28日,长安汽车(000625.SZ)公告称,公司拟通过重庆产交所以公开摘牌方式,购买重庆渝富资本运营集团有限公司持有的长安汽车金融有限公司(简称“长安汽...

双11“大考”榜单上,国货美妆排名两极分化|界面新闻 · 时尚

双11“大考”榜单上,国货美妆排名两极分化|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁此次超长双11大促购物节从10月初开始,一直持续到11月11日正式结束。对于美妆品牌而言,未来的线上电商发展策略的调整都要从双11复盘开始。根据星图数据...

中国药企去哪里找原创新药?|界面新闻

中国药企去哪里找原创新药?|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣在中国创新药行业从快速跟随(fast-follow)的仿创阶段走向同类首创(first-in-class)、同类最佳(best-in-class)的原创阶段过程中,...

价值与价格孰重?长安福特以“福探长行动”作出价值营销示范|界面新闻

价值与价格孰重?长安福特以“福探长行动”作出价值营销示范|界面新闻

11月24日,第二十二届广州车展落下帷幕,这场年内最后一次A级车展上,此起彼伏的降价声音,仿佛开启了一场不见硝烟的战争。大众威然降10万,君越2025白金款降5万,日产逍客9.98万起售,甚至号称佛系营销、专注产品价...

同业拆借业务违规,联储证券被责令增加内部合规检查次数,董事长收罚单|界面新闻

同业拆借业务违规,联储证券被责令增加内部合规检查次数,董事长收罚单|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖11月29日消息,青岛证监局针对联储证券一连发布四条处罚信息,公司被责令增加内部合规检查次数,董事长吕春卫被监管谈话,高管盛赟、岳远斌收警示函。处罚信息显示,联储证券同业...

科技早报|抖音电商否认去年广告收入高达4000亿元;滴滴美团公布三季度财报|界面新闻 · 科技

科技早报|抖音电商否认去年广告收入高达4000亿元;滴滴美团公布三季度财报|界面新闻 · 科技

滴滴三季度扭亏,单量和GTV创新高11月29日,滴滴公布了2024年第三季度业绩。第三季度滴滴实现营收539.49亿元人民币,上年同期为514.01亿元;净利润9.29亿元,上年同期亏损2.84亿元,实现扭亏...

Top