“耐赋康”首入国家医保,云顶新耀填补肾病空白|界面新闻
肾病药——耐赋康获纳入国家医保,用药经济性有望进一步提升。28日,生物制药公司云顶新耀(01952.HK)宣布,耐赋康(布地奈德肠溶胶囊)已成功纳入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2024年)》,新版...
盘中必读|多家车企11月汽车销量创新高,汽车整车板块大幅拉升,广汽集团、赛力斯等多股涨停|界面新闻 · 证券
12月2日,汽车整车板块走强,广汽集团(601238)一字涨停,赛力斯(601127)、海马汽车(000572)涨停,中通客车(000957)、众泰汽车(000980)、北汽蓝谷(600733)等涨幅靠前。【...
上周“大肉签”红四方最高赚超9万元,本周这两只新股可申购|界面新闻 · 证券
记者|赵阳戈“大肉签”再现。上周11月26日上市的红四方(603395.SH),吸引了四周的目光。来源:同花顺盘面显示,红四方发行价格7.98元,上市首日188元,首日涨幅超过2000%,打新...
深圳南山,为何批量涌现“小巨人”?|界面新闻
界面新闻记者|戈振伟“这个机器人太逼真了!”在第二十六届中国国际高新技术成果交易会(下称“高交会”)的深圳南山展区,时不时会传出一声惊叹。一款由深圳市众擎机器人科技有限公司(下称“众擎机器人”)研制的...
李云泽、朱鹤新发声!不断深化金融业改革开放|界面新闻
界面新闻记者 | 安震界面新闻编辑 | 江怡曼11月19日,在国际金融领袖投资峰会上,国家金融监督管理总局局长李云泽,中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新就金融业对外开放等话题发声。李云泽:不...
直通部委 | 国家医保局:91个新增药品中国内企业的有65个 国家药监局通报40批次化妆品不符合规定|界面新闻 · 中国
界面新闻记者 | 张旭界面新闻编辑 | 刘海川国家医保局:91个新增药品中国内企业的有65个,占比超过了70%11月28日上午,国家医保局召开新闻发布会,介绍2024年国家医保药品目录调整工作,并公布...
仙乐健康国内业务增速放缓后要去泰国建厂|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣先后收购欧洲、美国同行后,仙乐健康再次迈开市场扩张的步伐。11月28日,仙乐健康公告称,为满足海外业务发展需要,完善全球供应链体系,规避全球供应链风险,公司...
电动汽车出口激增,中国有望成为韩国汽车进口第二大来源国|界面新闻 · 汽车
界面新闻记者丨魏勇猛中国有望首次超越美国,成为韩国汽车进口第二大来源国。据韩媒《亚洲日报》报道,韩国贸易协会11月29日发布的统计数据,今年1至10月,韩国自华进口汽车金额共计17.27亿美元...