百科报 第441页
贵州从江一民船侧翻致8死,涉事船只违规从事载客经营活动且严重超载|界面新闻 · 中国

贵州从江一民船侧翻致8死,涉事船只违规从事载客经营活动且严重超载|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 吕雅萱界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月2日,贵州省黔东南州从江县发生一起乡镇自用船舶侧翻事故,造成13人落水,其中8人死亡。据应急管理部12月4日消息,初步发现涉事船舶违规从事载客经...

IPO雷达|市占率仅3.5%!客户、供应商存重叠的优乐赛递表港交所|界面新闻 · 证券

IPO雷达|市占率仅3.5%!客户、供应商存重叠的优乐赛递表港交所|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净苏州优乐赛共享服务股份有限公司(简称“优乐赛”)近日披露港交所主板上市申请材料,冲刺港股IPO。优乐赛拟将此次IPO募资用于完善和升级数字系统和平台、推进海外扩张战略、扩展全国...

政治风波震惊全球投资者,韩国经济将走向何方?|界面新闻 · 天下

政治风波震惊全球投资者,韩国经济将走向何方?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷虽然周三在韩国政府采取大规模救市措施后,投资者逐渐从隔夜的政治惊魂中平息下来,但他们对韩国金融市场的信心可能一时难以修复,这无疑给本已降温的韩国经济增添了阴影。周二深夜,韩国总统...

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

11月29日,万物云披露了一项与万科的关联交易,与万科旗下上海万科投资管理有限公司签署协议,以7.12亿元收购上海祥大房地产发展有限公司45%的股权,其中5.9亿元直接用于应收账款的抵偿。公开资料显示,上海祥...

白云电器:出售品高股份111.71万股股份,预计影响2024年税后净利润约1264.02万元|界面新闻 · 快讯

白云电器:出售品高股份111.71万股股份,预计影响2024年税后净利润约1264.02万元|界面新闻 · 快讯

白云电器12月4日公告,2024年11月26日至2024年12月3日期间,公司通过集中竞价交易系统累计出售品高股份111.7106万股,占当前其总股本的0.99%,其中2024年11月29日因误操作买入1000股品高...

300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻

300亿“承兴系”案件后续:云南信托3.42亿诉讼一审获赔,湘财证券表示拟上诉|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖湘财股份(600095.SH)一纸涉诉公告,让轰动一时的“300亿承兴系诈骗案”重回大众视野。12月3日,湘财股份及湘财证券均公告,湘财证券于近日收到昆明市中级人民法院送达的民事...

众艺人悼念琼瑶去世|界面新闻 · 快讯

众艺人悼念琼瑶去世|界面新闻 · 快讯

综合多家台媒报道,知名作家琼瑶今(12月4日)在淡水区住家轻生死亡,终年86岁。因演出《还珠格格》走红的林心如表示,见到琼瑶阿姨死讯新闻从手机跳出时,至今无法回过神。报道称,林心如本人接受采访时,一度哽咽到无法说话,...

11月财新服务业PMI录得51.5,环比下降0.5个百分点|界面新闻 · 快讯

11月财新服务业PMI录得51.5,环比下降0.5个百分点|界面新闻 · 快讯

12月4日公布的11月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得51.5,较10月下降0.5个百分点,仍高于临界点,显示服务业经营活动扩张速度小幅放缓。此前公布的11月财新中国制造业PMI上升1.2个百分点至...

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

拿下36亿大单!精工科技11天6板,前三季度净利同比下降近半|界面新闻 · 证券

界面新闻记者|刘相君12月2日,精工科技(002006.SZ)与 Graphene Fibre Limited T/a GIM GrapheneFibre(以下简称“沙特GIM公司”) 签署了合同编号...

12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

12月4日投资早报|广汽集团拟13.31亿元转让巨湾技研股权,长安汽车11月销量27.73万同比增长21.98%,今日一只新股上市|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周一(2024年12月3日),A股三大指数全天震荡分化,截至收盘,上证综指涨0.44%,报3378.81点;科创50指数跌1.04%,报1005.26点;深证成指跌0.4%,报10713.58点...

Top