2024年12月3日 第3页
乘联会:特斯拉中国11月批发销量预估为78856辆|界面新闻 · 快讯

乘联会:特斯拉中国11月批发销量预估为78856辆|界面新闻 · 快讯

12月3日,乘联会数据显示,特斯拉中国11月批发销量预估为78856辆。...

中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施,审慎选择采购美国芯片|界面新闻 · 快讯

中国互联网协会:呼吁国内企业主动采取应对措施,审慎选择采购美国芯片|界面新闻 · 快讯

中国互联网协会12月3日发布声明称,近日,美国以国家安全为借口,进一步加大了对华半导体出口的限制措施。美国频繁调整管制规则,持续升级贸易壁垒,无视国际贸易规则,对我国互联网产业的健康稳定发展造成了实质性损害,我会表示...

拓荆科技:公司在手订单饱满,对2024年全年新签订单趋势较为乐观|界面新闻 · 快讯

拓荆科技:公司在手订单饱满,对2024年全年新签订单趋势较为乐观|界面新闻 · 快讯

拓荆科技接受机构调研时表示,公司及相关子公司本次被列入“实体清单”不会对其日常经营产生实质性影响。公司搭建了稳定供应链体系,能够确保公司经营业务的安全性及完整性。目前,公司及相关子公司各项业务稳步推进,经营及财务状况...

金融机构试水短剧:重生、穿越、霸总元素齐上阵,入局还是再观望?|界面新闻

金融机构试水短剧:重生、穿越、霸总元素齐上阵,入局还是再观望?|界面新闻

界面新闻记者 | 何柳颖界面新闻编辑 | 江怡曼“顾总,高收益、低风险、高流动性,这三者不可兼得,这是投资当中的不可能三角。”“顾总...这家公司已经出现了很大的泡沫,泡沫在濒临破碎的时候最吸引人,追...

以太坊跌破3600美元,日内下跌2%|界面新闻 · 快讯

以太坊跌破3600美元,日内下跌2%|界面新闻 · 快讯

以太坊跌破3600美元,日内下跌2%。...

WTI原油期货日内涨幅达1%|界面新闻 · 快讯

WTI原油期货日内涨幅达1%|界面新闻 · 快讯

WTI原油期货日内涨幅达1%,现报68.79美元/桶。...

长三角接下“华为溢出效应”,从青浦开始|界面新闻

长三角接下“华为溢出效应”,从青浦开始|界面新闻

界面新闻记者 | 杨舒鸿吉界面新闻编辑 | 谢灵宁 2024年10月,华为公司启用上海青浦练秋湖研发中心,至2025年年底,这一研...

佛山两家国企3.74亿元拿下南海农商行近亿股权,地方国资频频“加码”中小银行|界面新闻

佛山两家国企3.74亿元拿下南海农商行近亿股权,地方国资频频“加码”中小银行|界面新闻

界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,地方国资频频驰援地方银行。近日,能兴控股集团有限公司持有的南海农商银行9387.05万股股份再次拍卖。12月3日,拍卖竞价结果显示,佛山市两家...

为偿付能力“解渴”!保险公司年内发债近千亿|界面新闻

为偿付能力“解渴”!保险公司年内发债近千亿|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼在偿二代二期等因素的作用下,今年保险公司迎来发债热,已发行规模近千亿。11月28日,中国人保发布公告,该集团子公司人保财险于2024年11月28日成功在...

卖地收入承压,香港财政赤字超出预计逾两倍|界面新闻

卖地收入承压,香港财政赤字超出预计逾两倍|界面新闻

界面新闻记者 | 张熹珑受卖地收入不足等因素影响,香港本财年财政赤字将达到约1000亿元(港币,下同),该金额是年初预计的两倍有余。12月2日,香港财政司司长陈茂波出席香港立法会财经事务委员会会议时指...

Top