2024年12月6日 第11页
杭州锦绣公馆涨价3000/平米入市,中冶置业能打赢“翻身仗”吗?|界面新闻 · 地产

杭州锦绣公馆涨价3000/平米入市,中冶置业能打赢“翻身仗”吗?|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 杨冰柯均价再涨3000元/平米的杭州中冶锦绣公馆放出的房源更多了,但售罄难度也更大了。12月5日,杭州中冶锦绣公馆第二次登记结果公示,62套房源,共167组家庭报名,中签率38.3%...

指增量化模型力争超额收益,招商中证A500指数增强提供差异化配置工具|界面新闻

指增量化模型力争超额收益,招商中证A500指数增强提供差异化配置工具|界面新闻

中证A500指数的相关基金持续扩容,如何在跟踪指数的基础上还能追求超额收益?指数增强基金不妨关注一下。据悉,招商中证A500指数增强型发起式证券投资基金(A类代码:022670,C类代码:022671)正在发...

海口市委书记罗增斌任上被查:已半月未露面,曾长期在四川任职|界面新闻 · 中国

海口市委书记罗增斌任上被查:已半月未露面,曾长期在四川任职|界面新闻 · 中国

界面新闻记者 | 翟瑞民界面新闻编辑 | 刘海川2024年12月6日,中央纪委国家监委网站发布消息,海南省委常委、海口市委书记罗增斌涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。罗增...

12月6日投资早报| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票停牌,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

12月6日投资早报| 睿昂基因实控人因涉嫌诈骗罪已被批捕,富煌钢构筹划购买中科视界控股权股票停牌,今日一只新股申购|界面新闻 · 证券

【隔夜行情】•周四(2024年12月5日),A股沪深三大指数震荡收涨,截至收盘,上证综指涨0.12%,报3368.86点;科创50指数涨0.25%,报1001.84点;深证成指涨0.29%,报10634.49...

商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车

商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 刘嘉欣 周姝祺界面新闻编辑 | 赵柏源几乎所有到访过长城汽车总部的人都会对大楼前伫立的一块石碑印象深刻。碑上篆刻“前车之鉴”,寓意前事不忘,后事之师,内部人称之为“警戒石”。在燃油车...

沪金、沪银均跌超1%|界面新闻 · 快讯

沪金、沪银均跌超1%|界面新闻 · 快讯

贵金属主力合约集体下挫,沪金、沪银均跌超1%。...

IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券

IPO雷达|眼科药企拨康视云三冲港股:成立以来未盈利,报告期累亏2.84亿美元|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净12月2日,临床阶段眼科生物科技公司Cloudbreak Pharma Inc(即“拨康视云”)再次披露港交所主板上市申请材料。这是该公司第三次冲刺港股IPO,此前曾分别于2023年1...

骑手和外卖平台博弈背后:算法到底有没有能力控制骑手?|界面新闻 · 科技

骑手和外卖平台博弈背后:算法到底有没有能力控制骑手?|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 文姝琪外卖骑手和算法的关系已经被持续讨论多年,其中一个关键议题是,骑手到底为何疲于奔命?这个问题背后的衍生出一系列公共话题。在外卖骑手和算法的关系被更多人关注和...

汽车早报 | 通用中国回应“通用计划重组中国业务”传闻 合众汽车被起诉|界面新闻 · 汽车

汽车早报 | 通用中国回应“通用计划重组中国业务”传闻 合众汽车被起诉|界面新闻 · 汽车

多部门:推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展据新华社,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推进新型城市基础设施建设打造韧性城市的意见。意见提出,推动智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展。以支撑...

蓝佛安:加快落实一揽子隐性债务化解政策|界面新闻 · 快讯

蓝佛安:加快落实一揽子隐性债务化解政策|界面新闻 · 快讯

《时事报告》杂志刊登财政部部长蓝佛安署名文章《加快落实一揽子隐性债务化解政策》。文章指出,财政部将切实提高政治站位,密切配合地方,会同有关部门强化政策协同,形成工作合力,推动化债政策落地见效,把党中央出台的隐性债务化...

Top