2024年12月 第1120页
政治风波震惊全球投资者,韩国经济将走向何方?|界面新闻 · 天下

政治风波震惊全球投资者,韩国经济将走向何方?|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷虽然周三在韩国政府采取大规模救市措施后,投资者逐渐从隔夜的政治惊魂中平息下来,但他们对韩国金融市场的信心可能一时难以修复,这无疑给本已降温的韩国经济增添了阴影。周二深夜,韩国总统...

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

万物云继续收购万科资产,月内两笔关联交易金额超8.6亿元|界面新闻 · 地产

11月29日,万物云披露了一项与万科的关联交易,与万科旗下上海万科投资管理有限公司签署协议,以7.12亿元收购上海祥大房地产发展有限公司45%的股权,其中5.9亿元直接用于应收账款的抵偿。公开资料显示,上海祥...

为什么智驾公司和人才开始涌向机器人赛道?|界面新闻 · 汽车

为什么智驾公司和人才开始涌向机器人赛道?|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵又一智能驾驶公司加速布局机器人赛道。12月4日,上海纵目机器人科技有限公司成立,该公司由纵目科技(上海)股份有限公司全资持股。纵目科技曾经是智驾行业的明星公司,2015至202...

消息称苹果前CFO将出任Stellantis新CEO,Stellantis否认|界面新闻 · 快讯

消息称苹果前CFO将出任Stellantis新CEO,Stellantis否认|界面新闻 · 快讯

有消息称,Stellantis董事长约翰·埃尔坎计划任命即将离任的苹果公司首席财务官卢卡·马埃斯特里(Luca Maestri)为该公司新CEO。12月4日,Stellantis否认了这一消息。(彭博)...

韩股跌幅收窄,当地监管称可动用10万亿韩元股市稳定基金|界面新闻 · 天下

韩股跌幅收窄,当地监管称可动用10万亿韩元股市稳定基金|界面新闻 · 天下

周三早盘韩国股市下跌、韩元走强,之前韩国总统尹锡悦宣布戒严,但数小时后屈从于国会的反对撤销了这一决定。截至北京时间8:40,韩国基准股指Kospi跌0.7%,报2483.04,该指数今日开盘报2450.76,...

格鲁吉亚警方逮捕反对党领导人|界面新闻 · 快讯

格鲁吉亚警方逮捕反对党领导人|界面新闻 · 快讯

当地时间12月4日,当日格鲁吉亚警方对多个反对党和组织的办公室进行了搜查。搜查结束后逮捕了反对党阿哈利党领导人格瓦拉米亚。(央视新闻)...

腾讯进军文生视频赛道,但大规模商业化还需要时间|界面新闻 · 科技

腾讯进军文生视频赛道,但大规模商业化还需要时间|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 文姝琪 继快手可灵、字节即梦之后,腾讯混元大模型也在12月3日宣布上线文生视频(tex...

龙虎榜丨和而泰今日涨停,上榜营业部合计净买入2.62亿元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜丨和而泰今日涨停,上榜营业部合计净买入2.62亿元|界面新闻 · 快讯

12月4日,和而泰今日涨停,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交10.2亿元,占当日总成交金额比例为17.2%。其中,买入金额为6.41亿元,卖出金额为3.79亿元,合计净买入2.62亿元。具体来看,国泰君安证...

美联储降息预期再度升温,为何美元理财依旧“热卖”?|界面新闻

美联储降息预期再度升温,为何美元理财依旧“热卖”?|界面新闻

界面新闻记者 | 韩宇航界面新闻编辑 | 江怡曼近日,北银理财、农银理财、中邮理财等多家银行理财公司又开始宣传起了旗下的美元理财产品。伴随着今年美联储政策的变化,美元理财一直是热门产品。根据睿智新虹理...

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻

宏观要闻长三角“万亿城市”占全国比重超三分之一据《上海证券报》消息,今年前三季度,长三角三省一市经济总量增速达5.4%,高于全国0.6个百分点。长三角“万亿城市”从2018年的6个增加到9个,占全国比...

Top