第1873页
汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

汽车经销商库存系数连续四个月低于警戒线,仅合资品牌环比上升|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 魏勇猛12月10日,中国汽车流通协会发布11月“汽车经销商库存”调查结果:当月汽车经销商综合库存系数为1.11,环比微涨0.9%,同比下降22.4%,库存水平处于警戒线1.50以下,...

比特币涨4.5%重新站上10万美元|界面新闻 · 快讯

比特币涨4.5%重新站上10万美元|界面新闻 · 快讯

比特币今日再度走强,日内涨4.5%重新站上10万美元;以太坊涨超6%,逼近3800美元。...

美元/日元涨0.5%,触及盘中高点152.73|界面新闻 · 快讯

美元/日元涨0.5%,触及盘中高点152.73|界面新闻 · 快讯

美元/日元涨0.5%,触及盘中高点152.73。...

龙虎榜 | 神思电子今日跌0.08%,知名游资小鳄鱼净卖出4044.52万元|界面新闻 · 快讯

龙虎榜 | 神思电子今日跌0.08%,知名游资小鳄鱼净卖出4044.52万元|界面新闻 · 快讯

神思电子今日跌0.08%,龙虎榜数据显示,上榜营业部席位全天成交3.75亿元,占当日总成交金额比例为19.62%。其中,买入金额为1.15亿元,卖出金额为2.6亿元,合计净卖出1.45亿元。具体来看,知名游资现身...

研发进度太慢的首药控股选择“割肉”|界面新闻

研发进度太慢的首药控股选择“割肉”|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣12月11日,首药控股公告称,公司同意对新药研发项目进行调整——综合考虑SY-1530的市场竞争格局、商业回报等因素,决定调整SY-1530的后续开发策略,主动终止...

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

“一老一小”群体保险痛点怎么破?这家互联网保险平台这么做|界面新闻

界面新闻记者 | 吕文琦界面新闻编辑 | 江怡曼今年以来,国内健康险也重回高速增长区间,2024年全年保费收入有望首次突破万亿大关。然而,中国社科院保险与经济发展研究中心主任郭金龙表示,“一老一小”和带病体人...

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

光伏业再提“控产”,A股光伏板块活跃,拐点是否真正到来?|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 陈慧东12月10日,光伏设备板块涨幅一度超3%,截至收盘该板块指数涨0.21%,成交266.65亿元。板块个股中,涨幅最大的前5个股为华民股份(300345.SZ)涨6.56%,报6.98元...

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

商汤完成28亿港元配售,多家国际知名基金、长线基金及现有股东参与|界面新闻

2024年12月11日早间,商汤科技在港交所发布公告,根据一般授权配售新B类股份。在香港联交所交易时段前,公司配售18.65亿股配售股份,每股配售价为1.50港元。该价格相较于12月10日收盘价每股1.60港元折让约...

养乐多在中国销量骤减,干脆把上海工厂关了|界面新闻

养乐多在中国销量骤减,干脆把上海工厂关了|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟界面新闻编辑 | 牙韩翔养乐多决定放弃它在上海的工厂。12月6日,日本养乐多本社(Yakult Honsha)发布的一项关厂决定也已流出,该决定称,即将关闭其位于中国上海市的乳...

扩大国内需求的三个依托|界面新闻

扩大国内需求的三个依托|界面新闻

中国金融四十人论坛12月9日,中共中央政治局会议就明年经济工作提出,“实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求”“稳住楼市股市”“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策,充实完善政策工具箱,加强超...

Top