第2160页
以太坊突破3800美元,日内涨6.5%|界面新闻 · 快讯

以太坊突破3800美元,日内涨6.5%|界面新闻 · 快讯

以太坊突破3800美元,日内涨6.5%。...

全国铁路年发送旅客首次突破40亿人次|界面新闻 · 快讯

全国铁路年发送旅客首次突破40亿人次|界面新闻 · 快讯

据中国铁路消息,今年1至11月份,全国铁路累计发送旅客40.08亿人次,年度旅客发送量首次突破40亿人次大关,创历史新高。我国铁路客运量、客运周转量等主要旅客运输指标稳居世界首位。...

事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻

事关明年基调!“支持性的货币政策”如何理解?|界面新闻

界面新闻记者 | 杨志锦界面新闻编辑 | 江怡曼12月2日,人民银行行长潘功胜在2024中国金融学会学术年会上表示,明年人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场和政策取向,综合运用多种货币政策工具,加大逆周期调...

这次A股为何会“脱敏”汇率?|界面新闻

这次A股为何会“脱敏”汇率?|界面新闻

记者 辛圆12月3日,美元对离岸人民币汇率在大部分的A股交易时间内都处于7.30上方,但无论是沪深300指数还是恒生指数都以上涨收盘。2018年以来,A股走势和人民币汇率高度正相关,即人民币汇...

IPO雷达|博涛智能再闯关资本市场:两年前曾“一查就撤”,收入依赖大客户|界面新闻 · 证券

IPO雷达|博涛智能再闯关资本市场:两年前曾“一查就撤”,收入依赖大客户|界面新闻 · 证券

记者|赵阳戈根据江苏证监局的辅导备案记录,江苏博涛智能热工股份有限公司(以下简称博涛智能)申请了备案,由东吴证券辅导。两年前,博涛智能也尝试冲锋上交所主板,当时还是中信证券保荐,但也就2个月时间,第一...

芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车

芯片股集体走高,车规级芯片第二轮国产化机遇显现|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 周姝祺12月4日,国内芯片股开盘集体走强。A股大为股份、文一科技、光华科技、皇庭国际涨停,成都华微、富瀚微、国芯科消技、中颖电子、纳芯微、台基股份等涨超5%;港股地平线机器人涨超近6%,中芯...

广州拟放宽不得在公交车上进食要求,细化为“不得在车内饮酒及食用有刺激性气味食物”|界面新闻 · 快讯

广州拟放宽不得在公交车上进食要求,细化为“不得在车内饮酒及食用有刺激性气味食物”|界面新闻 · 快讯

12月2日,广州市交通运输局发布关于《广州市公共汽车电车乘车守则(征求意见稿)》公众意见采纳情况的说明。其中,根据市民放宽“不得在车厢内进食”的建议,将原相关内容进一步细化为“不得在车内饮酒及食用有刺激性气味的食物”...

20CM涨停!邦彦技术拟购星网信通打造“第二增长曲线”,标的依赖华为|界面新闻 · 证券

20CM涨停!邦彦技术拟购星网信通打造“第二增长曲线”,标的依赖华为|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 张艺停牌一周后,邦彦技术(688132.SH)披露购买资产预案并复牌,12月3日公司股价直奔20CM涨停,最新股价20.30元/股,不过较IPO发行价28.88元/股仍有近三成的距离...

IPO雷达|市占率仅3.5%!客户、供应商存重叠的优乐赛递表港交所|界面新闻 · 证券

IPO雷达|市占率仅3.5%!客户、供应商存重叠的优乐赛递表港交所|界面新闻 · 证券

界面新闻记者 | 郭净净苏州优乐赛共享服务股份有限公司(简称“优乐赛”)近日披露港交所主板上市申请材料,冲刺港股IPO。优乐赛拟将此次IPO募资用于完善和升级数字系统和平台、推进海外扩张战略、扩展全国...

因场外期权业务违规,华泰证券收警示函,今年已有多家券商被罚|界面新闻

因场外期权业务违规,华泰证券收警示函,今年已有多家券商被罚|界面新闻

界面新闻记者 | 孙艺真因场外期权交易业务违规,华泰证券被监管部门开出警示函。江苏证监局于12月4日披露两张罚单。江苏证监局指出,华泰证券违规情形主要涉及两方面:一是,与非专业机构投资者开展场外期权交...

Top