我型我塑 第70页
双11“大考”榜单上,国货美妆排名两极分化|界面新闻 · 时尚

双11“大考”榜单上,国货美妆排名两极分化|界面新闻 · 时尚

界面新闻记者 | 周芳颖界面新闻编辑 | 楼婍沁此次超长双11大促购物节从10月初开始,一直持续到11月11日正式结束。对于美妆品牌而言,未来的线上电商发展策略的调整都要从双11复盘开始。根据星图数据...

中国药企去哪里找原创新药?|界面新闻

中国药企去哪里找原创新药?|界面新闻

界面新闻记者 | 黄华界面新闻编辑 | 谢欣在中国创新药行业从快速跟随(fast-follow)的仿创阶段走向同类首创(first-in-class)、同类最佳(best-in-class)的原创阶段过程中,...

价值与价格孰重?长安福特以“福探长行动”作出价值营销示范|界面新闻

价值与价格孰重?长安福特以“福探长行动”作出价值营销示范|界面新闻

11月24日,第二十二届广州车展落下帷幕,这场年内最后一次A级车展上,此起彼伏的降价声音,仿佛开启了一场不见硝烟的战争。大众威然降10万,君越2025白金款降5万,日产逍客9.98万起售,甚至号称佛系营销、专注产品价...

同业拆借业务违规,联储证券被责令增加内部合规检查次数,董事长收罚单|界面新闻

同业拆借业务违规,联储证券被责令增加内部合规检查次数,董事长收罚单|界面新闻

界面新闻记者 | 陈靖11月29日消息,青岛证监局针对联储证券一连发布四条处罚信息,公司被责令增加内部合规检查次数,董事长吕春卫被监管谈话,高管盛赟、岳远斌收警示函。处罚信息显示,联储证券同业...

科技早报|抖音电商否认去年广告收入高达4000亿元;滴滴美团公布三季度财报|界面新闻 · 科技

科技早报|抖音电商否认去年广告收入高达4000亿元;滴滴美团公布三季度财报|界面新闻 · 科技

滴滴三季度扭亏,单量和GTV创新高11月29日,滴滴公布了2024年第三季度业绩。第三季度滴滴实现营收539.49亿元人民币,上年同期为514.01亿元;净利润9.29亿元,上年同期亏损2.84亿元,实现扭亏...

这家低调运营11年的家装设计平台开始显露更多“野心”|界面新闻 · 科技

这家低调运营11年的家装设计平台开始显露更多“野心”|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠很多人或许对酷家乐并不熟悉,但其在家装设计师群体中几乎已成为标配。这款2013年上线的3D室内设计平台,目前已积累超过3.2亿的3D模型,平均每月活跃访问...

丽思卡尔顿酒店进驻温州,国泰航空开通往返利雅得直航 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

丽思卡尔顿酒店进驻温州,国泰航空开通往返利雅得直航 | 一周旅行指南|界面新闻 · 旅行

界面新闻记者 | 张瑶界面新闻编辑 | 汤威1. 丽思卡尔顿酒店进驻温州近日,万豪国际集团与温州绿景置业有限公司达成合作协议,将丽思卡尔顿酒店引入温州。作为万豪在温州开设的首家奢华品牌...

Top